Este centro de usinagem vertical vem com guias lineares nos eixos X/Y e guia quadrada no eixo Z. Com magazine para 24 ferramentas, é apropriado para usinagem complexa, e seu fuso pode suportar maior tensão para o processamento de produtos usinados com alta precisao.
Parâmetros do centro de usinagem vertical, L-850Modelo | L-850 |
Curso | |
Curso do eixo X (mm) | 800 |
Curso do eixo Y (mm) | 500 |
Curso do eixo Z (mm) | 500 |
Distância do eixo à mesa de trabalho (mm) | 110-610 |
Distância entre o centro do eixo arvore a coluna (mm) | 560 |
Mesa de trabalho | |
Dimensões da mesa de trabalho (mm) | 1000×500 |
Peso máximo sobre a mesa (kg) | 600 |
Quantidade de rasgos T | 5 |
Tamanho de rasgos T (mm) | 18 |
Eixo árvore | |
Rotação standard do eixo árvore (r.p.m) | 8000 |
Velocidade do eixo (não-padronizados) (rpm) | 12000-15000 |
Potência do eixo (KW) | 10 (7.5) |
Cone | BT-40 |
Avanços | |
Avanço rápido triaxial (mm/min) | 30000/30000/18000 |
Avanço de corte triaxial (mm/min) | 1-8000 |
Outros | |
Potência do motor de 3 eixos (KW) | 2/2/3 |
Precisão de posicionamneto (mm) | ±0.005/300 |
Precisão de repetibilidade (mm) | ±0.003/300 |
Sistema de controle | MISUBISHI: M80A/M80B, FANUC:Oi-MF, SINUMERIK 828D |
Tanque de refrigeração (bomba) (HP) | 1/2 |
Potência requerida (KVA) | 35 |
Pressão de ar (bar) | 6-7 |
Peso da máquina (kg) | 6000 |
Dimensão da máquina (mm) | 2650×2700×2500 |
Para estas peças, o sistema de controle pode ser modificado de acordo com as necessidades de cada cliente, e o nossa magazine de ferramentas pode ser montada com mais ferramentas. Caso queira informações mais detalhadas pode clicar nas peças.
Dongguan Tying CNC Machine Tools Co., Ltd.
Endereço.: No.5, Jinfu 2nd Road, South China Industrial, LiaoBu Town, Dongguan City, Guangdong Province
Contatar a: Peter
Tel: +86-769-83030195
Fax:+86-769-85789126