Este torno CNC, é equipado com torre porta-ferramentas servo German Sauter. Os usuários podem montar 12 ferramentas de cada vez para usinagem de vasta variedade de produtos. Quando escolher esse torno CNC os usuários também podem selecionar uma torre porta-ferramentas hidráulica Taiwanese Lio Shing hydraulic, com capacidade de 8 a 10 ferramentas de modo a realizar uma variedade de requisitos de usinagem. O curso do eixo Z com 300nm e 500nm é opcional. Ambos eixos X e Z tem uma precisão de posicionamento constant de ±0.0025mm, com curso rápido dos eixos X/ Z de até 20m/min, o que faz deste aplicável para rotatividade rápida de materiais rígidos.
Características técnicasModelo | CT46-300 (500) | CT52-300 (500) | CT72-300 (500) | |
Curso | ||||
Diâmetro máximo torneável | φ380mm | |||
Diâmetro máximo torneável(usinagem) | φ320mm | |||
Curso X indefinido (mm) | 210mm | |||
Curso do eixo Z (mm) | 350mm (540mm) | |||
Inclinação da sela | 45° | |||
Eixo árvore | ||||
Nariz do eixo | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
Mandril hidráulico | 6″ | 8″ | 10″ | |
Abertura interna do eixo | φ43mm | φ56mm | φ62mm | |
Barra de tração sobre o furo | Φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
Velocidade máxima do eixo | 4000r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |
Potência do motor do eixo | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
Transmissão axial | ||||
Avanço rápido dos eixos X/ Z | 20m/min | |||
Potência do motor servo dos eixos X/Z | 1.3KW | |||
Guias | TIPOS | Rolete | ||
Curso X | MSR35X560 | |||
Curso Z | MSR35X920 (MSR35X 1048) | |||
Parafuso principal | Curso X | R32X632 | ||
Curso Z | R32X798 (R40X 1048) | |||
Posicionamento repetido | Curso X | ±0.0025mm | ||
Curso Z | ±0.0025mm | |||
Torre porta-ferramentas Germany Sauter servo ( a torre porta-ferramentas Taiwan Lio shing é opcional ) | ||||
Ferramentas | 20X20mm(opcional 160Atype, 8T: 25X25mm) | |||
Diâmetro do haste para perfuração | Estandard: φ25, opcional φ32 | |||
Contraponto | ||||
Contraponto do cano | MT5 | |||
Curso do contraponto central | 300mm (500mm) | |||
Outros | ||||
Dimensão da máquina (comprimento*largura * altura) | 2150mmX1380mmX1890mm (2660mmX1460mmX1890mm) | |||
Potência total | 8.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
Peso da máquina (kg) | 3.1T (3.5T) | 3.2T (3.6T) | 3.4T (3.8T) |
Dongguan Tying CNC Machine Tools Co., Ltd.
Endereço.: No.5, Jinfu 2nd Road, South China Industrial, LiaoBu Town, Dongguan City, Guangdong Province
Contatar a: Peter
Tel: +86-769-83030195
Fax:+86-769-85789126